各位同学、各位家长:
为严格落实上级教育主管部门关于学校膳食经费管理专项检查的整改工作要求,切实保障全体学生的合法权益,规范校园卡账务管理,彻底整改校园卡历史余额退费不及时、账务不清等问题,我校针对往年学生校园卡(餐卡)未退余额、历史欠费开展全面清查、专项整改工作。现将本次清查结果、退费清退及欠费补缴事宜统一公示如下:
一、整体清查工作情况
根据上级工作要求,学校高度重视,第一时间开展专项清查,对往届学生历年校园卡账务进行全面逐条梳理,建立一人一档明细台账,全面摸清历史遗留账务问题。
目前,学校已通过班主任点对点通知、家长群公示、班级告知等方式推进整改工作,已完成部分退费及欠费清缴,剩余退费及欠费清缴工作正在集中推进中。
二、未退费学生公示及办理说明
为确保整改清零、不漏一人、账款全清,现对校园卡尚有剩余余额未领取以及欠费需要补缴的学生名单进行集中公示,请相关学生及家长及时办理退费及欠费清缴。
(一)办理对象
公示名单内存在校园卡待退余额的学生
(二)办理截止时间
2026年8月31日
(三)办理方式
1.可以与班主任取得联系的学生联系本班班主任核对余额信息、报备收款账户,由学校统一集中转账退费;
2.没有班主任联系方式的学生联系学校后勤膳食办公室,核对姓名、班级、校园卡号、账户信息,核实无误后统一办理退费。
所有退费均留存转账凭证、确认记录,全程留痕归档,确保账务规范合规。
三、校园卡历史欠费补缴公示及办理说明
本次账务清查同步核实出部分学生存在校园卡历史欠费,为彻底厘清学校膳食账务、完成上级整改要求,现将欠费学生名单一并公示,请相关学生及时完成补缴。
(一)欠费说明
本次欠费均为历年校园卡就餐、消费形成的历史遗留欠款,为学校合规账务整改必要清缴项目,需统一结清,完成账务闭环。
(二)补缴对象
公示名单内显示有校园卡欠费的学生
(三)补缴截止时间
2026年8月31日
(四)补缴方式
由班主任统一统计欠费学生名单,统一规范收缴、登记入账,所有补缴款项全程登记备案、账实对应,全部纳入学校规范财务核算管理。
四、温馨提示
1.本次公示退费、补缴数据均来自学校校园卡系统原始账务,真实准确,接受上级部门核查与师生监督;
2.如有金额疑问、信息异议,可在公示期内联系班主任或后勤膳食办公室核对更正;
3.请各位学生、家长高度重视,按时完成退费确认及欠费补缴,确保我校本次专项整改工作全面清零、圆满完成。
五、咨询方式
咨询电话:156****6719 齐老师
咨询地点:学校后勤管理处膳食办公室
我校将以本次专项整改为契机,进一步规范后勤财务管理、提升服务质效,切实维护学生和家长合法权益,主动接受全体师生、家长及社会监督。
感谢各位同学、家长的理解、支持与配合!
济南市济阳区职业中等专业学校
2026年8月27日
(附件:校园卡未退费、欠费学生明细名单)
<
| 序号 | 姓名 | 所属班级 | 已有信息 | 现金余额 |
| 1 | 王潇龙 | 22.13 | 20226731 | 220.5 |
| 2 | 苏文博 | 22.13 | 370****00705200151 | 84 |
| 3 | 罗甲硕 | 22.13 | 370****00611160090 | 3 |
| 4 | 肖长康 | 22.13 | 370****00610210076 | 3 |
| 5 | 刘庆森 | 22.13 | 370****00612200197 | 2.9 |
| 6 | 刘嘉麟 | 22.13 | 370****0070301017X | 0.7 |
| 7 | 李鑫峰 | 22.13 | 370****00701190031 | 0.1 |
| 8 | 赵式航 | 22.13 | 370****00610220098 | 0.1 |
| 9 | 刘岩 | 20级04班 | 20200504 | 137.6 |
| 10 | 刘旭 | 20级04班 | 370****00704240049 | 81.8 |
| 11 | 刘浩琳 | 20级04班 | 20200258 | 34.62 |
| 12 | 索影 | 20级04班 | 20200245 | 18.49 |
| 13 | 刘兴帅 | 20级04班 | 20200198 | 12.28 |
| 14 | 王辉 | 20级04班 | 20200234 | 10.32 |
| 15 | 李浩天 | 20级04班 | 20211163 | 10 |
| 16 | 高樱晓 | 20级04班 | 20200596 | 6.15 |
| 17 | 郭秋萍 | 20级04班 | 20200250 | 6.13 |
| 18 | 张心如 | 20级04班 | 20200491 | 6.04 |
| 19 | 丁甜甜 | 20级04班 | 20200383 | 4.2 |
| 20 | 秦婧冉 | 20级04班 | 20200403 | 3.9 |
| 21 | 高文平 | 20级04班 | 20200307 | 2.84 |
| 22 | 闫淑轩 | 20级04班 | 20200484 | 1.67 |
| 23 | 王研研 | 20级04班 | 20200623 | 1.5 |
| 24 | 刘旭 | 20级04班 | 20225366 | 1.4 |
| 25 | 王甜甜 | 20级04班 | 20200461 | 1.31 |
| 26 | 艾暄 | 20级04班 | 20200238 | 1.26 |
| 27 | 王德越 | 20级04班 | 20200189 | 1.1 |
| 28 | 杜之伟 | 20级04班 | 20200467 | 0.94 |
| 29 | 朱怡宁 | 20级04班 | 20200228 | 0.89 |
| 30 | 孙欣荣 | 20级04班 | 20200451 | 0.89 |
| 31 | 赵苒 | 20级04班 | 20200207 | 0.84 |
| 32 | 左宏菲 | 20级04班 | 20200683 | 0.82 |
| 33 | 朱梦月 | 20级04班 | 20200602 | 0.8 |
| 34 | 张硕 | 20级04班 | 20200259 | 0.6 |
| 35 | 王艺 | 20级04班 | 370****00612270021 | 0.6 |
| 36 | 徐梦琦 | 20级04班 | 20200469 | 0.46 |
| 37 | 韩新宇 | 20级04班 | 20200682 | 0.45 |
| 38 | 王雪 | 20级04班 | 20200450 | 0.39 |
| 39 | 侯宁 | 20级04班 | 20200252 | 0.36 |
| 40 | 刘雅函 | 20级04班 | 20200585 | 0.3 |
| 41 | 张宜海 | 20级04班 | 20200255 | 0.26 |
| 42 | 杜奕敏 | 20级04班 | 20200497 | 0.25 |
| 43 | 孟慧 | 20级04班 | 20200257 | 0.15 |
| 44 | 高欣浩 | 20级04班 | 20200247 | 0.15 |
| 45 | 梁朔 | 20级04班 | 20200389 | 0.14 |
| 46 | 高烁 | 20级04班 | 20200243 | 0.1 |
| 47 | 艾宪宇 | 20级04班 | 20200705 | 0.1 |
| 48 | 高小冬 | 20级04班 | 20200496 | 0.1 |
| 49 | 娄梦玲 | 20级04班 | 20200248 | 0.08 |
| 50 | 周泽阳 | 20级04班 | 20200195 | 0.06 |
| 51 | 王婉晴 | 20级04班 | 20200990 | 0.05 |
| 52 | 刘恩义 | 20级04班 | 20200356 | 0.02 |
| 53 | 李如玉 | 20级04班 | 20200345 | 0.01 |
| 54 | 马京媛 | 20级08班 | 20200592 | 264.3 |
| 55 | 王庆祝 | 20级08班 | 20200329 | 92.6 |
| 56 | 许维虹 | 20级08班 | 370****00702260062 | 74.8 |
| 57 | 江潇 | 20级08班 | 20200371 | 62.03 |
| 58 | 何恒洋 | 20级08班 | 20200502 | 23.1 |
| 59 | 崔尚 | 20级08班 | 20200550 | 10.43 |
| 60 | 卢雅晴 | 20级08班 | 20200493 | 6.61 |
| 61 | 孙蓓蓓 | 20级08班 | 20200455 | 4.74 |
| 62 | 高荟 | 20级08班 | 20200616 | 2.91 |
| 63 | 董丽娜 | 20级08班 | 20200374 | 1.27 |
| 64 | 位文乐 | 20级08班 | 20200353 | 0.96 |
| 65 | 艾丽 | 20级08班 | 20200444 | 0.93 |
| 66 | 刘小薇 | 20级08班 | 20200463 | 0.91 |
| 67 | 乔欣然 | 20级08班 | 20200361 | 0.86 |
| 68 | 王佳 | 20级08班 | 20200462 | 0.81 |
| 69 | 张朕强 | 20级08班 | 20200788 | 0.74 |
| 70 | 王太强 | 20级08班 | 20200535 | 0.73 |
| 71 | 王梦琦 | 20级08班 | 20200588 | 0.62 |
| 72 | 徐振业 | 20级08班 | 20200352 | 0.6 |
| 73 | 孙光辉 | 20级08班 | 20200452 | 0.56 |
| 74 | 马子怡 | 20级08班 | 20200241 | 0.53 |
| 75 | 温小娜 | 20级08班 | 20200593 | 0.46 |
| 76 | 李晓 | 20级08班 | 20200365 | 0.45 |
| 77 | 王文慧 | 20级08班 | 20200589 | 0.43 |
| 78 | 李传 | 20级08班 | 20200768 | 0.4 |
| 79 | 张家昌 | 20级08班 | 20200351 | 0.4 |
| 80 | 邢庆鹏 | 20级08班 | 20201066 | 0.4 |
| 81 | 李文华 | 20级08班 | 20200199 | 0.35 |
| 82 | 李瑜 | 20级08班 | 20200559 | 0.32 |
| 83 | 路乐 | 20级08班 | 20200331 | 0.3 |
| 84 | 杨金美 | 20级08班 | 20200579 | 0.25 |
| 85 | 温庆伟 | 20级08班 | 20200360 | 0.2 |
| 86 | 陈世新 | 20级08班 | 20200468 | 0.2 |
| 87 | 甄忠浩 | 20级08班 | 20200167 | 0.2 |
| 88 | 闫飞男 | 20级08班 | 20200482 | 0.17 |
| 89 | 杨雪 | 20级08班 | 20200359 | 0.17 |
| 90 | 李然然 | 20级08班 | 20200223 | 0.16 |
| 91 | 尹祥吉 | 20级08班 | 20200327 | 0.12 |
| 92 | 张伟佳 | 20级08班 | 20201022 | 0.11 |
| 93 | 宋玮琦 | 20级08班 | 20200478 | 0.08 |
| 94 | 李敏 | 20级08班 | 20200346 | 0.07 |
| 95 | 王雨 | 20级08班 | 20200581 | 0.06 |
| 96 | 王金凤 | 20级08班 | 20200447 | 0.06 |
| 97 | 平文洁 | 20级08班 | 20200375 | 0.04 |
| 98 | 魏德发 | 20级08班 | 20200449 | 0.03 |
| 99 | 艾秋月 | 20级08班 | 20200609 | 0.02 |
| 100 | 刘家明 | 20级08班 | 20200526 | 0.02 |
| 101 | 孙泽霖 | 20级08班 | 20200454 | 0.01 |
| 102 | 王俊雷 | 20级09班 | 20200392 | 53.45 |
| 103 | 王京瑞 | 20级09班 | 20200420 | 46.55 |
| 104 | 李德钦 | 20级09班 | 20200337 | 25.8 |
| 105 | 杨甜 | 20级09班 | 20200578 | 21.9 |
| 106 | 孙宁昊 | 20级09班 | 20200310 | 14 |
| 107 | 李宁 | 20级09班 | 20200312 | 5.62 |
| 108 | 陈文轩 | 20级09班 | 20200490 | 5.04 |
| 109 | 李妍 | 20级09班 | 20200619 | 2.77 |
| 110 | 王文月 | 20级09班 | 20200244 | 1.5 |
| 111 | 路文钰 | 20级09班 | 20200584 | 1.12 |
| 112 | 王智翔 | 20级09班 | 20200700 | 0.88 |
| 113 | 孙一帆 | 20级09班 | 20213516 | 0.88 |
| 114 | 董晴晴 | 20级09班 | 20200316 | 0.87 |
| 115 | 冯志钢 | 20级09班 | 20200187 | 0.81 |
| 116 | 安雨晴 | 20级09班 | 20200309 | 0.55 |
| 117 | 张玉阳 | 20级09班 | 20200538 | 0.53 |
| 118 | 徐柯欣 | 20级09班 | 20200514 | 0.5 |
| 119 | 张鑫茹 | 20级09班 | 20200305 | 0.46 |
| 120 | 王星雨 | 20级09班 | 20200626 | 0.4 |
| 121 | 白珊珊 | 20级09班 | 190147 | 0.4 |
| 122 | 肖金全 | 20级09班 | 190529 | 0.4 |
| 123 | 姚沁 | 20级09班 | 20200318 | 0.4 |
| 124 | 刘烨 | 20级09班 | 20200332 | 0.38 |
| 125 | 王欣雨 | 20级09班 | 20200583 | 0.37 |
| 126 | 刘天浩 | 20级09班 | 370125 | 0.34 |
| 127 | 樊硕 | 20级09班 | 20200315 | 0.3 |
| 128 | 杨鑫雨 | 20级09班 | 20200379 | 0.3 |
| 129 | 石继勇 | 20级09班 | 20200304 | 0.26 |
| 130 | 李娅楠 | 20级09班 | 20200983 | 0.18 |
| 131 | 江风娇 | 20级09班 | 20200314 | 0.17 |
| 132 | 景华青 | 20级09班 | 20200313 | 0.16 |
| 133 | 袁立虹 | 20级09班 | 20200266 | 0.14 |
| 134 | 杨元冉 | 20级09班 | 20200306 | 0.1 |
| 135 | 刘文慧 | 20级09班 | 20200242 | 0.08 |
| 136 | 于萌雪 | 20级09班 | 190102 | 0.07 |
| 137 | 刘文宇 | 20级09班 | 20200393 | 0.06 |
| 138 | 陈晨 | 20级09班 | 20200459 | 0.05 |
| 139 | 肖金瑞 | 20级09班 | 20225342 | 0.04 |
| 140 | 石碘成 | 20级09班 | 20200764 | 0.02 |
| 141 | 路伟 | 20级09班 | 20200343 | 0.02 |
| 142 | 陈泽秀 | 20级09班 | 20200458 | 0.01 |
| 143 | 刘汝鑫 | 20级11班 | 20200678 | 481.2 |
| 144 | 王元鸿 | 20级11班 | 20200224 | 422.26 |
| 145 | 张晰 | 20级11班 | 20201154 | 333.79 |
| 146 | 魏繁荣 | 20级11班 | 20200673 | 167.73 |
| 147 | 李莲新 | 20级11班 | 20200644 | 62.66 |
| 148 | 高英超 | 20级11班 | 20201107 | 39.31 |
| 149 | 张新慧 | 20级11班 | 20201073 | 36.14 |
| 150 | 杨光 | 20级11班 | 20200671 | 27.7 |
| 151 | 路怡雪 | 20级11班 | 20200663 | 12.43 |
| 152 | 孙婧 | 20级11班 | 20200634 | 10.65 |
| 153 | 郭冉冉 | 20级11班 | 20200665 | 10.37 |
| 154 | 王思源 | 20级11班 | 20200211 | 8.8 |
| 155 | 郭新茹 | 20级11班 | 20200628 | 8.71 |
| 156 | 王玉川 | 20级11班 | 20200542 | 8.5 |
| 157 | 马月茹 | 20级11班 | 20200643 | 7.62 |
| 158 | 侯亚楠 | 20级11班 | 20201079 | 7.05 |
| 159 | 杨玉杰 | 20级11班 | 20200669 | 6.24 |
| 160 | 董艳雪 | 20级11班 | 20200636 | 5.46 |
| 161 | 杨英姿 | 20级11班 | 20200670 | 3.61 |
| 162 | 梅珑 | 20级11班 | 20200703 | 3.5 |
| 163 | 闫海峰 | 20级11班 | 20200641 | 2.24 |
| 164 | 孙雨晴 | 20级11班 | 20200654 | 1.75 |
| 165 | 王光辉 | 20级11班 | 20200220 | 1.3 |
| 166 | 尹雅琪 | 20级11班 | 20200534 | 0.99 |
| 167 | 张哲茜 | 20级11班 | 20200667 | 0.82 |
| 168 | 刘俊杰 | 20级11班 | 20200679 | 0.7 |
| 169 | 张建行 | 20级11班 | 20200226 | 0.7 |
| 170 | 孙梦飞 | 20级11班 | 20200655 | 0.66 |
| 171 | 孟春雨 | 20级11班 | 20200209 | 0.6 |
| 172 | 李永浩 | 20级11班 | 20200646 | 0.4 |
| 173 | 王志 | 20级11班 | 20200648 | 0.4 |
| 174 | 朱业辉 | 20级11班 | 20200473 | 0.3 |
| 175 | 艾金杨 | 20级11班 | 20200659 | 0.2 |
| 176 | 魏明宇 | 20级11班 | 20200647 | 0.17 |
| 177 | 翟明奇 | 20级11班 | 20200668 | 0.1 |
| 178 | 张浩哲 | 20级11班 | 20200639 | 0.1 |
| 179 | 高振兴 | 20级11班 | 20200206 | 0.1 |
| 180 | 杨天锋 | 20级11班 | 20200661 | 0.1 |
| 181 | 杨成伟 | 20级11班 | 20200653 | 0.1 |
| 182 | 卜凡月 | 20级11班 | 20200246 | 0.05 |
| 183 | 孙琪琪 | 20级12班 | 20200914 | 78 |
| 184 | 孟鑫悦 | 20级12班 | 20200380 | 70.6 |
| 185 | 路庆国 | 20级12班 | 20200227 | 14.9 |
| 186 | 张晓蒙 | 20级12班 | 20200406 | 14.76 |
| 187 | 艾瑞 | 20级12班 | 20200645 | 9.5 |
| 188 | 杜文烨 | 20级12班 | 20200649 | 7.4 |
| 189 | 卢睿 | 20级12班 | 20200633 | 6.4 |
| 190 | 艾贻敏 | 20级12班 | 20200638 | 4.31 |
| 191 | 王长浩 | 20级12班 | 20200487 | 4 |
| 192 | 冯雪梅 | 20级12班 | 20200635 | 1.58 |
| 193 | 张晨 | 20级12班 | 20200253 | 0.9 |
| 194 | 孙雅茹 | 20级12班 | 20200684 | 0.8 |
| 195 | 马平浩 | 20级12班 | 20200674 | 0.72 |
| 196 | 栗鑫龙 | 20级12班 | 20200676 | 0.7 |
| 197 | 张舒畅 | 20级12班 | 20201114 | 0.69 |
| 198 | 席海雨 | 20级12班 | 20200642 | 0.64 |
| 199 | 孙文文 | 20级12班 | 20200219 | 0.62 |
| 200 | 刘春慧 | 20级12班 | 20200267 | 0.58 |
| 201 | 杨娟 | 20级12班 | 20200631 | 0.57 |
| 202 | 徐京凤 | 20级12班 | 20200672 | 0.52 |
| 203 | 刘文桢 | 20级12班 | 20200664 | 0.51 |
| 204 | 王亚玲 | 20级12班 | 20200582 | 0.48 |
| 205 | 王文菲 | 20级12班 | 20200662 | 0.4 |
| 206 | 赵佳乐 | 20级12班 | 20200222 | 0.32 |
| 207 | 李文越 | 20级12班 | 20200349 | 0.27 |
| 208 | 王雨晴 | 20级12班 | 20200658 | 0.22 |
| 209 | 律荣悦 | 20级12班 | 20200321 | 0.2 |
| 210 | 杨嘉蕊 | 20级12班 | 20200657 | 0.1 |
| 211 | 肖遥龙 | 20级12班 | 20200846 | 0.1 |
| 212 | 齐乃武 | 20级12班 | 20200713 | 0.1 |
| 213 | 刘佳 | 20级12班 | 20200650 | 0.01 |
| 214 | 常国峰 | 20级13班 | 20200565 | 87.98 |
| 215 | 王硕 | 20级13班 | 20200348 | 39.7 |
| 216 | 温庆伟 | 20级13班 | 20200269 | 39.3 |
| 217 | 曹锐 | 20级13班 | 20200798 | 22.57 |
| 218 | 刘光乐 | 20级13班 | 20200325 | 2.33 |
| 219 | 韩宇 | 20级13班 | 20200805 | 2.1 |
| 220 | 杨延哲 | 20级13班 | 20200701 | 1.93 |
| 221 | 郑光绪 | 20级13班 | 20200823 | 1.7 |
| 222 | 王彪 | 20级13班 | 20200719 | 1.51 |
| 223 | 孙延学 | 20级13班 | 20200726 | 0.9 |
| 224 | 王久哲 | 20级13班 | 20200717 | 0.9 |
| 225 | 刘圣伟 | 20级13班 | 20200730 | 0.9 |
| 226 | 张锦名 | 20级13班 | 20200820 | 0.9 |
| 227 | 赵安懂 | 20级13班 | 20200997 | 0.8 |
| 228 | 刘洪占 | 20级13班 | 20200235 | 0.7 |
| 229 | 苗文韬 | 20级13班 | 20200818 | 0.7 |
| 230 | 孔令辉 | 20级13班 | 20200200 | 0.65 |
| 231 | 王印 | 20级13班 | 20200699 | 0.5 |
| 232 | 李文浩 | 20级13班 | 20200686 | 0.41 |
| 233 | 陈坤 | 20级13班 | 20200391 | 0.4 |
| 234 | 齐学文 | 20级13班 | 20200695 | 0.35 |
| 235 | 范世杰 | 20级13班 | 20200152 | 0.3 |
| 236 | 罗德明 | 20级13班 | 20200728 | 0.3 |
| 237 | 徐希伟 | 20级13班 | 20200691 | 0.28 |
| 238 | 张瑞 | 20级13班 | 20200690 | 0.27 |
| 239 | 程泽民 | 20级13班 | 20200737 | 0.2 |
| 240 | 杨兆岩 | 20级13班 | 20200147 | 0.2 |
| 241 | 刘锐峰 | 20级13班 | 20200803 | 0.12 |
| 242 | 徐介栋 | 20级13班 | 20200693 | 0.1 |
| 243 | 张瑞 | 20级13班 | 20200800 | 0.1 |
| 244 | 杨振 | 20级13班 | 20200722 | 0.1 |
| 245 | 殷文俊 | 20级13班 | 20200339 | 0.1 |
| 246 | 张乐传 | 20级13班 | 20200702 | 0.1 |
| 247 | 艾金华 | 20级13班 | 20200698 | 0.07 |
| 248 | 张灿硕 | 20级13班 | 20200149 | 0.06 |
| 249 | 刘法顺 | 20级13班 | 20200568 | 0.03 |
| 250 | 王帅 | 20级13班 | 20200725 | 0.01 |
| 251 | 王浩 | 20级14班 | 20200718 | 0.99 |
| 252 | 王龙伟 | 20级14班 | 20200155 | 0.98 |
| 253 | 刘雪奇 | 20级14班 | 20200729 | 0.9 |
| 254 | 王义君 | 20级14班 | 20200723 | 0.8 |
| 255 | 李志昊 | 20级14班 | 20200940 | 0.7 |
| 256 | 孙镇 | 20级14班 | 20200434 | 0.7 |
| 257 | 郑吉祥 | 20级14班 | 20200720 | 0.6 |
| 258 | 安浩 | 20级14班 | 20200821 | 0.6 |
| 259 | 韩振 | 20级14班 | 20200495 | 0.6 |
| 260 | 孙玉颖 | 20级14班 | 20200808 | 0.5 |
| 261 | 高健 | 20级14班 | 20200813 | 0.37 |
| 262 | 李传森 | 20级14班 | 20200715 | 0.37 |
| 263 | 张光业 | 20级14班 | 20200735 | 0.3 |
| 264 | 杨志新 | 20级14班 | 20200736 | 0.2 |
| 265 | 张英财 | 20级14班 | 20200153 | 0.2 |
| 266 | 王忠豪 | 20级14班 | 20227844 | 0.18 |
| 267 | 杜兴浩 | 20级14班 | 20200708 | 0.16 |
| 268 | 张克勤 | 20级14班 | 20200831 | 0.1 |
| 269 | 杨元硕 | 20级14班 | 20200832 | 0.1 |
| 270 | 马安生 | 20级14班 | 20212308 | 0.1 |
| 271 | 马鸿运 | 20级14班 | 20200733 | 0.03 |
| 272 | 张灯辉 | 20级17班 | 20200866 | 0.9 |
| 273 | 王晓宇 | 20级17班 | 20200895 | 0.68 |
| 274 | 胡长雷 | 20级17班 | 20200270 | 0.6 |
| 275 | 金智霖 | 20级17班 | 20200489 | 0.55 |
| 276 | 张立志 | 20级17班 | 20200858 | 0.37 |
| 277 | 艾金宝 | 20级17班 | 20200859 | 0.2 |
| 278 | 赵玉豪 | 20级17班 | 20200369 | 0.1 |
| 279 | 李世豪 | 20级17班 | 20200892 | 0.09 |
| 280 | 杨华城 | 20级17班 | 20200867 | 0.07 |
| 281 | 张贵旭 | 20级18班 | 20200529 | 13.07 |
| 282 | 杨哲 | 20级18班 | 20200176 | 1 |
| 283 | 靳同早 | 20级18班 | 20200901 | 0.87 |
| 284 | 魏式昌 | 20级18班 | 20200909 | 0.7 |
| 285 | 陈欣磊 | 20级18班 | 20200903 | 0.7 |
| 286 | 刘海粟 | 20级18班 | 20200907 | 0.65 |
| 287 | 肖兴水 | 20级18班 | 20200893 | 0.6 |
| 288 | 周传臻 | 20级18班 | 20200208 | 0.44 |
| 289 | 于豪 | 20级18班 | 20200879 | 0.4 |
| 290 | 杨崇 | 20级18班 | 20200282 | 0.3 |
| 291 | 姜俊杰 | 20级18班 | 20200871 | 0.3 |
| 292 | 陈志浩 | 20级18班 | 20200878 | 0.18 |
| 293 | 刘慧欣 | 20级18班 | 190946 | 0.12 |
| 294 | 王昊宇 | 20级18班 | 20200875 | 0.1 |
| 295 | 王峰 | 20级18班 | 20200876 | 0.1 |
| 296 | 姚旭 | 20级18班 | 20200731 | 0.07 |
| 297 | 陶君豪 | 20级18班 | 20200885 | 0.07 |
| 298 | 李硕奇 | 20级19班 | 20201021 | 3.97 |
| 299 | 姚泳杰 | 20级19班 | 20201025 | 2.4 |
| 300 | 许义超 | 20级19班 | 20201032 | 2.3 |
| 301 | 代志伟 | 20级19班 | 20201041 | 0.95 |
| 302 | 李欣雨 | 20级19班 | 20201047 | 0.83 |
| 303 | 杨怀轲 | 20级19班 | 20201054 | 0.7 |
| 304 | 葛瑞 | 20级19班 | 20200533 | 0.7 |
| 305 | 吴玉盟 | 20级19班 | 20201049 | 0.34 |
| 306 | 王岩 | 20级19班 | 20201051 | 0.2 |
| 307 | 穆柏睿 | 20级19班 | 20201013 | 0.2 |
| 308 | 陶轶 | 20级19班 | 20201020 | 0.11 |
| 309 | 张路 | 20级19班 | 20200503 | 0.1 |
| 310 | 王肃东 | 20级19班 | 20201012 | 0.1 |
| 311 | 王仲硕 | 20级19班 | 20200508 | 0.09 |
| 312 | 尹召磊 | 20级19班 | 20201034 | 0.05 |
| 313 | 付延朔 | 20级20班 | 20201063 | 5.5 |
| 314 | 李会涌 | 20级20班 | 20201029 | 3.4 |
| 315 | 安茂鑫 | 20级20班 | 20201033 | 2.08 |
| 316 | 靳文浩 | 20级20班 | 20201045 | 1.4 |
| 317 | 孙意学 | 20级20班 | 20201058 | 1.2 |
| 318 | 林朋 | 20级20班 | 20201053 | 1.14 |
| 319 | 李凯旋 | 20级20班 | 20201044 | 1.08 |
| 320 | 艾金瑞 | 20级20班 | 20201046 | 1.05 |
| 321 | 戚旬乐 | 20级20班 | 20200422 | 0.85 |
| 322 | 付绍帅 | 20级20班 | 20201009 | 0.75 |
| 323 | 董浩博 | 20级20班 | 20200427 | 0.65 |
| 324 | 孟庆 | 20级20班 | 20201040 | 0.6 |
| 325 | 马凯 | 20级20班 | 20201036 | 0.56 |
| 326 | 闫传月 | 20级20班 | 190639 | 0.51 |
| 327 | 李浩宇 | 20级20班 | 20201068 | 0.4 |
| 328 | 金非凡 | 20级20班 | 20200414 | 0.4 |
| 329 | 刘传琦 | 20级20班 | 20201056 | 0.4 |
| 330 | 刘震 | 20级20班 | 20201069 | 0.4 |
| 331 | 付延辉 | 20级20班 | 20201030 | 0.3 |
| 332 | 杨元涛 | 20级20班 | 20201057 | 0.2 |
| 333 | 杨元康 | 20级20班 | 20201048 | 0.2 |
| 334 | 杨安欣 | 20级20班 | 20200441 | 0.1 |
| 335 | 米居友 | 20级23班 | 20200154 | 86.4 |
| 336 | 许阳 | 20级23班 | 20193068 | 66 |
| 337 | 20231725 | 20级23班 | 20231725 | 64 |
| 338 | 20231738 | 20级23班 | 20231738 | 55 |
| 339 | 齐立静 | 20级23班 | 20200297 | 50.5 |
| 340 | 20231719 | 20级23班 | 20231719 | 36.5 |
| 341 | 20231722 | 20级23班 | 20231722 | 31.5 |
| 342 | 20231723 | 20级23班 | 20231723 | 31 |
| 343 | 胥佳瑶 | 20级23班 | 20201100 | 30.5 |
| 344 | 20231724 | 20级23班 | 20231724 | 26.5 |
| 345 | 20231718 | 20级23班 | 20231718 | 22 |
| 346 | 20231736 | 20级23班 | 20231736 | 13 |
| 347 | 20231721 | 20级23班 | 20231721 | 9.5 |
| 348 | 朱志成 | 20级23班 | 20200754 | 5.16 |
| 349 | 20231716 | 20级23班 | 20231716 | 5 |
| 350 | 20231729 | 20级23班 | 20231729 | 4.5 |
| 351 | 高悦龙 | 20级23班 | 20200100 | 4.5 |
| 352 | 赵业成 | 20级23班 | 20200857 | 4.3 |
| 353 | 王硕 | 20级23班 | 20200543 | 4.08 |
| 354 | 高礼东 | 20级23班 | 202274801 | 2.44 |
| 355 | 丁雨彤 | 20级23班 | 20200608 | 2.22 |
| 356 | 张心茹 | 20级23班 | 20200620 | 1.7 |
| 357 | 肖忆 | 20级23班 | 20200842 | 1.5 |
| 358 | 杨元豪 | 20级23班 | 20200894 | 0.97 |
| 359 | 崔文哲 | 20级23班 | 20200509 | 0.7 |
| 360 | 张贞凯 | 20级23班 | 20200985 | 0.5 |
| 361 | 孟叶 | 20级23班 | 20200834 | 0.3 |
| 362 | 孙瑞 | 21级01班 | 20211092 | 50.3 |
| 363 | 盛梦如 | 21级01班 | 20211113 | 19.32 |
| 364 | 陈雯 | 21级01班 | 370****00606300028 | 9.82 |
| 365 | 赵心如 | 21级01班 | 370****00601150040 | 4.25 |
| 366 | 贾忠瑞 | 21级01班 | 370****00511100015 | 3.2 |
| 367 | 张广凯 | 21级01班 | 370****00511210038 | 1.7 |
| 368 | 代艺涵 | 21级01班 | 370****0051013001X | 1.4 |
| 369 | 刘湘雨 | 21级01班 | 370****00604250100 | 1.27 |
| 370 | 徐梓涵 | 21级01班 | 370****00610140143 | 1.15 |
| 371 | 闫硕 | 21级01班 | 370****00510280237 | 0.9 |
| 372 | 李飞跃 | 21级01班 | 370****0060327010X | 0.8 |
| 373 | 鞠敬瑄 | 21级01班 | 370****00608100089 | 0.72 |
| 374 | 郭健禄 | 21级01班 | 370****00502130175 | 0.6 |
| 375 | 王欣宇 | 21级01班 | 20211117 | 0.6 |
| 376 | 潘康妍 | 21级01班 | 370****00602010147 | 0.59 |
| 377 | 王镇锋 | 21级01班 | 370****00603240058 | 0.5 |
| 378 | 张孜涵 | 21级01班 | 370****00601200060 | 0.48 |
| 379 | 索苗苗 | 21级01班 | 370****00512130064 | 0.4 |
| 380 | 王星宇 | 21级01班 | 370****00512040026 | 0.11 |
| 381 | 刘晓冉 | 21级01班 | 370****00607140046 | 0.08 |
| 382 | 王子洋 | 21级01班 | 370****00607120088 | -2 |
| 383 | 魏同梁 | 21级01班 | 370****00603270070 | -3.5 |
